| H24.11.03 | 第6回美作市スポーツ少年団サッカー交歓会(U-11) | 
| 1試合目 | 巨勢SS-B 2 : 1 美作FC-B | 
| 得点者 | 壷阪・平尾 | 
| 2試合目 | 巨勢SS-B 5 : 0 大原JFC-B | 
| 得点者 | 山本(2)・壷阪(2)・伊藤・平尾 | 
| H24.11.03 | 第6回美作市スポーツ少年団サッカー交歓会(U-12) | 
| 1試合目 | 巨勢SS 0 : 4 美作FC | 
| 得点者 |  | 
| 2試合目 | 巨勢SS 2 : 3 作東FC | 
| 得点者 | 金谷・松本 | 
| 3試合目 | 巨勢SS 0 : 7 大原JFC | 
| 得点者 |  | 
| H24.10.13 | 瀬戸内カップ3年生サッカー大会(1日目) | 
| 1試合目 | 巨勢 8 : 0 MTO幕山 | 
| 得点者 | 下山(敦)(3)、山下(稔)(2)、菊井(2)、山下(登) | 
| 2試合目 | 巨勢 3 : 0 綾南 | 
| 得点者 | 下山(敦)(2)、須田 | 
| H24.09.02 | 第2回SANSO-フットハーフ8 決勝(5・6年生) | 
| 1試合目 | 巨勢SS 0 : 5 当新田FC | 
| 得点者 |  | 
| 2試合目 | 巨勢SS 0 : 2 因北FC | 
| 得点者 |  | 
| 3試合目 | 巨勢SS 2 : 4 操南SS | 
| 得点者 | 平尾(2) | 
| H24.08.19 | 第30回 美作市招待サッカー大会決勝(U-12) | 
| 1試合目 | 巨勢SS 2 : 1 湖南JFC | 
| 得点者 | 金谷・中西 | 
| 2試合目 | 巨勢SS 0 : 3 桜井FC | 
| 得点者 |  | 
| 3試合目 | 巨勢SS 1 : 2 さんがFC | 
| 得点者 | 金谷 | 
 
| H24.08.18 | 第30回 美作市招待サッカー大会予選(U-12) | 
| 1試合目 | 巨勢SS 3 : 0 吉備FC | 
| 得点者 | 金谷・中西・松本 | 
| 2試合目 | 巨勢SS 2 : 4 栗東FCS | 
| 得点者 | 金谷・下山 | 
| 3試合目 | 巨勢SS 1 : 6 弓ヶ浜FC | 
| 得点者 |  | 
| H24.08.05 | 第10回 蒜山サッカーフェスティバル(U-12) | 
| 1試合目 | 巨勢 0 : 2 新庄FC | 
| 得点者 |  | 
| 2試合目 | 巨勢 2 : 0 上北条SC | 
| 得点者 | 金谷・下山(滉) | 
| 3試合目 | 巨勢 4 : 2 久世・米来SC | 
| 得点者 | 山下(2)、松本、川田 | 
 
| H24.07.28 | 勝間田FC夏期交流会(U-12) | 
| 1試合目 | 巨勢 4 : 0 植月 | 
| 得点者 | 下山(2)、鈴鹿、中西 | 
| 2試合目 | 巨勢 1 : 2 瀬戸 | 
| 得点者 | 鈴鹿 | 
| 3試合目 | 巨勢 2 : 3 美作 | 
| 得点者 | 坪内、金谷 | 
 
| H24.07.22 | 第14回瀬戸大橋少年サッカー大会(U-10) | 
| 1試合目 | 巨勢U-10 0 : 0 坂出 | 
| 得点者 |  | 
| 2試合目 | 巨勢U-10 2 : 0 早島 | 
| 得点者 | 梶並、青山(哉)、 | 
| 3試合目 | 巨勢U-10 1 : 1 綾南 | 
| 得点者 |  | 
| H24.7.15 | 西日本選抜5年生サッカー大会 決勝 | 
| 1試合目 | 巨勢 0 : 2 八万南(徳島) | 
| 得点者 |  | 
| 2試合目 | 巨勢 3 : 0 明王台FC(広島) | 
| 得点者 | OWN、壷阪、米戸 | 
 
| H24.7.14 | 西日本選抜5年生サッカー大会 予選 | 
| 1試合目 | 巨勢 3 : 0 川南フェニックス(愛媛) | 
| 得点者 | 伊藤(2)、山本、平尾、山下 | 
| 2試合目 | 巨勢 2 : 6 コスモ東広島FC(広島) | 
| 得点者 | 山下、伊藤 | 
| H24.6.30 | ポカリスエットU-10勝英ブロックリーグ(U-10)第5節・第6節 | 
| 1試合目 | 巨勢 3 : 2 勝央 | 
| 得点者 | 青山(哉)2、池田 | 
| 2試合目 | 巨勢 3 : 0 植月 | 
| 得点者 | 池田、田村、清水 | 
 
| H24.5.26 | ポカリスエットU-10勝英ブロックリーグ(U-10)第3節・第4節 | 
| 1試合目 | 巨勢 10 : 0 作東 | 
| 得点者 | 梶並3、池田2、青山(哉)2、清水、角南、岡田 | 
| 2試合目 | 巨勢 2 : 0 大原 | 
| 得点者 | 清水、池田 | 
 
| H24.5.20 | 全日本少年サッカー大会北部予選2日目(U-12) | 
| 1試合目 | 巨勢 0 : 14 ヴィパルテ | 
| 得点者 |  | 
 
| H24.5.13 | 全日本少年サッカー大会北部予選1日目(U-12) | 
| 1試合目 | 巨勢 0 : 3 美作 | 
| 得点者 |  | 
| 2試合目 | 巨勢 0 : 4 鶴山 | 
| 得点者 |  | 
| H24.05.05 | 全日前交流戦 神崎U-10 | 
| 1試合目 | 巨勢U-10 7 : 0 ヴィスポ | 
| 得点者 | 池田(2)、田村、岡田、清水、梶並、角南 | 
| 2試合目 | 巨勢U-10 4 : 0 旭操 | 
| 得点者 | 青山(哉)、池田、清水、梶並 | 
| 3試合目 | 巨勢U-10 2 : 3 ひらつ | 
| 得点者 | 赤堀、青山(哉) | 
 
| H24.4.28 | ポカリスエットU-10勝英ブロックリーグ(U-10) 第1節・第2節 | 
| 1試合目 | 巨勢(U-10) 5 : 0 奈義(U-10) | 
| 得点者 | 池田(2)・田村・青山・梶並 | 
| 2試合目 | 巨勢(U-10) 6 : 0 美作(U-10) | 
| 得点者 | 池田(3)・田村・青山・中尾 | 
 
| H23.2.25 | キッズサッカーフェスIN真庭 U-9 | 
| 1試合目 | 巨勢U-9 1 : 4 鶴山B | 
| 得点者 | 池田 | 
| 2試合目 | 巨勢U-9 2 : 2 鏡野 | 
| 得点者 | 池田(2) | 
| 3試合目 | 巨勢U-9 3 : 2 美作 | 
| 得点者 | 梶並(2)、池田 | 
 
| H23.2.25 | キッズサッカーフェスIN真庭 U-8 | 
| 1試合目 | 巨勢 U-8 0 : 3 鶴山 | 
| 得点者 |  | 
| 2試合目 | 巨勢 U-8 0 : 3 ヴィパルテ | 
| 得点者 |  | 
| 3試合目 | 巨勢 U-8 1 : 6 鏡野 | 
| 得点者 | 菊井 | 
| 4試合目 | 巨勢 U-8 1 : 7 鶴山A | 
| 得点者 | 下山(兼) | 
 
| H24.1.22 | 第38回優勝大会予選リーグ | 
| 1試合目 | 巨勢 U-12 1 : 1 真備 U-12 | 
| 得点者 | 菊井 | 
| 2試合目 | 巨勢 U-12 1 : 4 リーデル U-12 | 
| 得点者 | 菊井 | 
 
| H24.1.14 | 美作FC主 第23回瀬戸大橋架橋記念少年サッカー交流試合 | 
| 1試合目 | 巨勢U-10 1 : 5 佐用U-10 | 
| 得点者 | 青山(哉) | 
| 2試合目 | 巨勢U-10 1 : 7 美作FCU-10 | 
| 得点者 | 池田 | 
| 3試合目 | 巨勢U-10 1 : 10 アミーゴU-10 | 
| 得点者 | 田村 | 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
  
	  
  
	 
  
 
Copyright © 2025 巨勢サッカースクールU-12│モンタリオ美作SC U-15│岡山県│美作市 All rights Reserved.